相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
噪声传感器广泛应用于工业设备噪音检测,办公,学校,广场等需要噪音检测的场合。
噪声传感器技术参数:
产物型号 | JHM-NS02 |
规格 | 80mmX25mm |
准确度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 点校正) |
转换精度 | 0.1dB |
输出模式 | RS232 接口ASIIC码输出(扩展 485、4-20mA电流环、1-5V 输出) |
A加权测量范围 | 30dB to 120dB(自动换挡) |
频率响应 | 35 Hz to 20KHz |
频率加权特性 | A加权特性 |
拾音器厂家 | 东芝电容式(外披防风) |
动态特性时间加权 | FAST |
工作及存储温度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存储湿度 | 10 ----- 90RH% |
电源标准 | DC9V&尘诲补蝉丑;顿颁12痴(波纹&濒迟;0.5%)电流30尘础 |
生产厂家 | 蜜臀久久99精品久久久久久 |
噪声传感器可以连接显示设备,清楚的显示噪音,方便直观,可以定制。
保修一年。
噪声传感器可以实时显示监控噪音 ,支持3种接口(232,485,电压电流环,SPI输出),可以回传数据,操作简单,可以外接显示器件。
噪声传感器特点
实时监控噪音,可以数据回传,支持多种接口,体积小巧,方便兼容其他设备,方便安装:支持多种接口输出。
产物咨询
微信扫一扫